DADGAD left-handed scale chart

A Diminished Left-Handed Guitar Scale Chart

Diminished scale notes, mirrored lefty fretboard positions and standard tab in DADGAD.

A Diminished in DADGAD tuning gives you the notes A, B, C, D, D#, F, F#, G# across a mirrored left-handed fretboard. DADGAD encourages drones and modal movement, which makes mirrored left-handed charts especially useful because familiar standard shapes stop behaving normally. Because the pattern cycles so quickly, the mirrored left-handed view reduces the mental overhead of translating every fragment from right-handed study material.

Open a page

Charts are mirrored for left-handed players. Standard tablature below stays unchanged because tab does not flip with handedness.

Formula 1 2 b3 4 b5 b6 6 7
Tuning D A G D A D
Scale Notes 8 notes
Mirror View True lefty chart

Primary Chart

Scale View

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Open
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
G
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
Root Note Scale Note

Full neck left-handed mirror view. Use Position 1 first, then move across the smaller windows.

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Open
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
G
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
Root Note Scale Note

0-4 frets in mirrored left-handed view

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Open
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
G
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
Root Note Scale Note

5-9 frets in mirrored left-handed view

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Open
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
G
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
Root Note Scale Note

10-14 frets in mirrored left-handed view

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Open
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
G
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
Root Note Scale Note

12-16 frets in mirrored left-handed view

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Open
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
G
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
A
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
C
B
A
G#
F#
F
D#
D
D
Root Note Scale Note

17-21 frets in mirrored left-handed view

Standard Reference

Tab & Shape Readout

Position 1 Tab

D|---------------------------------------------------0--1--3--4--|
A|---------------------------------------0-----2--3--------------|
G|---------------------------------1--2-----4--------------------|
D|---------------------0--1--3--4--------------------------------|
A|------------0--2--3--------------------------------------------|
D|0--1--3--4-----------------------------------------------------|

0-4 frets • 21 note position run

Position 1 Tab

D|---------------------------------------------------0--1--3--4--|
A|---------------------------------------0-----2--3--------------|
G|---------------------------------1--2-----4--------------------|
D|---------------------0--1--3--4--------------------------------|
A|------------0--2--3--------------------------------------------|
D|0--1--3--4-----------------------------------------------------|

0-4 frets • 21 note position run

Position 2 Tab

D|---------------------------------------------------6--7--9--|
A|------------------------------------5-----6--8--9-----------|
G|------------------------------5--7-----8--------------------|
D|---------------------6--7--9--------------------------------|
A|---------5--6--8--9-----------------------------------------|
D|6--7--9-----------------------------------------------------|

5-9 frets • 20 note position run

Position 3 Tab

D|------------------------------------------------10-12-13-|
A|------------------------------------11----12-14----------|
G|---------------------------10-11-13----14----------------|
D|------------------10-12-13-------------------------------|
A|---------11-12-14----------------------------------------|
D|10-12-13-------------------------------------------------|

10-14 frets • 19 note position run

Position 4 Tab

D|---------------------------------------------------12-13-15-16-|
A|---------------------------------------12----14-15-------------|
G|---------------------------------13-14----16-------------------|
D|---------------------12-13-15-16-------------------------------|
A|------------12-14-15-------------------------------------------|
D|12-13-15-16----------------------------------------------------|

12-16 frets • 21 note position run

Position 5 Tab

D|---------------------------------------------------18-19-21-|
A|------------------------------------17----18-20-21----------|
G|------------------------------17-19----20-------------------|
D|---------------------18-19-21-------------------------------|
A|---------17-18-20-21----------------------------------------|
D|18-19-21----------------------------------------------------|

17-21 frets • 20 note position run

Context

How To Use This Page

Overview

Diminished feels tense, patterned and dramatic and is useful for transition runs, shred vocabulary and diminished dominant colour.

Lefty Translation

Use the mirrored chart for geography and the standard tab below it for sequencing, especially when the line changes strings quickly.

Practice Cue

Sequence the repeating interval pattern and resolve the tension onto a strong chord tone

Tuning Context

DADGAD feels open, droning and harmonically spacious. It rewards left-handed players who want ringing accompaniment and modal colours.

Scale Notes
  • A
  • B
  • C
  • D
  • D#
  • F
  • F#
  • G#

Next Step

Matching Left-Handed Chords

These chord pages use the same tuning and key centre so you can move straight from a scale chart into left-handed rhythm work.

Library

Explore More Left-Handed Resources